2019 ATP Finals: Dominic Thiem
To 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά στην καριέρα του Dominic Thiem, που θα αγωνιστεί στο Λονδίνο για 4η διαδοχική χρονιά και θα διεκδικήσει την πρώτη του πρόκριση στα ημιτελικά του ATP Finals.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
ATP Rank | Νο. 5 |
Ηλικία | 26 |
Ύψος | 1,85 μ. |
Βάρος | 79 κιλά |
Ντεμπούτο | 2011 |
Προπονητές | Nicolas Massu |
Συμμετοχή στο ATP Finals | 4η |
Καλύτερο αποτέλεσμα | Round robin (2016, 2017, 2018) |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ 2019:
Τίτλοι | 5 |
Τελικοί | 1 |
Νίκες-Ήττες | 46-17 |
Χρηματικά Έπαθλα | 5.789.603 δολάρια |
Κατάταξη στη σεζόν | Νο. 5 |
Μπορεί η σεζόν αυτή να μην ξεκίνησε καλά για τον Αυστριακό, που τους πρώτους 2 μήνες πέτυχε μόνο 3 νίκες σε 4 τουρνουά, ξαφνικά όμως, χωρίς να το περιμένουν πολλοί, είχε ένα σπουδαίο τουρνουά στο Indian Wells, όπου κέρδισε στον τελικό τον Roger Federer και κατέκτησε τον σημαντικό τίτλο της καριέρας του.
Στο χώμα και πάλι έπαιξε το καλύτερό του τένις, κερδίζοντας τον Rafael Nadal στη Βαρκελώνη, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής, αλλά και τον Novak Djokovic στο Roland Garros, όπου για ακόμα μια φορά έφτασε στην πηγή, δηλαδή στον τελικό, αλλά του στέρησε το παρθενικό Grand Slam ο Nadal.
Κατέκτησε ακόμα 3 τίτλους στη σεζόν, τα 2 τουρνουά της πατρίδας του, το 500άρι της Βιέννης και το 250άρι του Kitzbuhel, καθώς και το 500άρι του Πεκίνου. Για πρώτη φορά κέρδισε 5 τίτλους σε μια σεζόν, όπως και για πρώτη φορά αγωνίστηκε σε 6 τελικούς.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί, πως ο Thiem δεν έχει αρνητικό ρεκόρ απέναντι σε κανέναν από τους 7 άλλους φιναλίστ του Λονδίνου. Θα αγωνιστεί για 4η διαδοχική χρονιά στο ATP Finals, όπου αποκλείστηκε στο round robin στις 3 πρώτες παρουσίες του.
Τα αποτελέσματα του Dominic Thiem στο 2019:
Τουρνουά | Κατηγορία | Επιφάνεια | Ν-Η | Αποτέλεσμα |
Qatar Open | ATP 250 | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
Australian Open | Grand Slam | Hard | 1-1 | 2ος γύρος |
Argentina Open | ATP 250 | Clay | 2-1 | Ημιτελικά |
Rio Open | ATP 500 | Clay | 0-1 | 1ος γύρος |
Indian Wells | Masters | Hard | 5-0 | Νικητής |
Miami Open | Masters | Hard | 0-1 | 2ος γύρος |
Monte-Carlo Masters | Masters | Clay | 1-1 | 3ος γύρος |
Barcelona Open | ATP 500 | Clay | 5-0 | Νικητής |
Madrid Open | Masters | Clay | 3-1 | Ημιτελικά |
Rome Masters | Masters | Clay | 0-1 | 2ος γύρος |
Roland Garros | Grand Slam | Clay | 6-1 | Τελικός |
Wimbledon | Grand Slam | Grass | 0-1 | 1ος γύρος |
Hamburg Open | ATP 500 | Clay | 2-1 | Προημιτελικά |
Kitzbuhel Open | ATP 250 | Clay | 4-0 | Νικητής |
Rogers Cup | Masters | Hard | 2-1 | Προημιτελικά |
US Open | Grand Slam | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
China Open | ATP 500 | Hard | 5-0 | Νικητής |
Shanghai Masters | Masters | Hard | 2-1 | Προημιτελικά |
Vienna Open | ATP 500 | Hard Indoor | 5-0 | Νικητής |
Paris Masters | Masters | Hard Indoor | 1-1 | 3ος γύρος |
Το ρεκόρ του Thiem απέναντι στους άλλους φιναλίστ του Λονδίνου:
Ν-Η | 2019 | |
Rafael Nadal | 4-9 | 1-1 |
Novak Djokovic | 3-6 | 1-1 |
Roger Federer | 4-2 | 2-0 |
Daniil Medvedev | 2-1 | 1-1 |
Στέφανος Τσιτσιπάς | 4-2 | 1-0 |
Alexander Zverev | 5-2 | 0-0 |
Matteo Berrettini | 2-1 | 1-1 |
Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.