Masters 2007
tennisnews team
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007 - 20:29
Από την ΕΦΟΑ καλούνται οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες όπως βρίσκονται στο ΟΑΚΑ την Παρασκευή 30/11/2007 και στις ώρες που αναγράφονται δίπλα στην κατηγορία τους, σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων, για την έναρξη των αγώνων masters 2007.
| ΑΓΟΡΙΑ 12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 08:00-08:15 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Τουμπακάρης Ιωάννης | 1995 | Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
| 2 | Αξελός Κωνσταντίνος | 1995 | Ο.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 3 | Μανώλης Αλέξανδρος | 1995 | Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 4 | Τσικριτέας Γεώργιος | 1995 | Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 5 | Σπύρου Ιωάννης | 1995 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| 6 | Σχοινάς Ιωάννης | 1995 | ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ |
| 7 | Τσαγκαράκης Ηλίας | 1995 | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 08:00-08:15 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Βογάσαρη Δέσποινα | 1995 | Α.Ο.Α. ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ |
| 2 | Παπάζογλου Ελωνόρα | 1995 | Μ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ |
| 3 | Μαρκεσίνη Ιωάννα | 1995 | Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 4 | Μελαχροινού Σταυρούλα | 1995 | Ο.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 5 | Κεφαλά Μαρία | 1995 | ΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ Ο.Α. |
| 6 | Μανέκα ΄Αρτεμις | 1995 | Ο.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 7 | Ντούλια Ελισάβετ | 1995 | Α.Ο.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ |
| 8 | Καϊρη Αγγελική | 1996 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΓΟΡΙΑ 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 08:30-08:45 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Καλλίνικος Νικόλαος | 1993 | Α.Κ.Α. ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 2 | Παυλής Αναστάσιος | 1993 | Μ.Γ.Σ.Κ. ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 3 | Πούλιος Νικόλαος | 1993 | Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
| 4 | Γουσόπουλος Χρήστος | 1993 | Ο.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 5 | Πραντσίδης Βασίλειος | 1993 | Ο.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 6 | Σύψας Γεώργιος | 1993 | Ο.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 7 | Σώτος Γεώργιος | 1993 | Ο.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 09:30-09:45 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Παπαμιχαήλ Δέσποινα | 1993 | Γ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 2 | Κορδολαίμη Ελένη | 1993 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. |
| 3 | Γιαννακάκη Βασιλική | 1993 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| 4 | Ζέγγου Σοφία | 1993 | Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 5 | Κλεφτούρη Αντιγόνη | 1993 | Μ.Γ.Σ.Κ. ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 6 | Τσεβρενίδου Ιόλη | 1994 | Α.Γ.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| 7 | Σκουρλέτη Εύα | 1993 | Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΑΓΟΡΙΑ 16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 09:30-09:45 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Γιαννακάκης Ηλίας | 1991 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | Βεντουρής Βασίλειος | 1991 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| 3 | Κόκκοτας Νικόλαος | 1992 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| 4 | Μανίκης Αλέξανδρος | 1991 | Γ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 5 | Ταράσσης Γεώργιος | 1992 | Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
| 6 | Δρυμαλίτης Γεώργιος | 1991 | Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 10:00-10:15 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Συλεούνη Σιμόνα | 1991 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α. |
| 2 | Λατινοπούλου Αφροδίτη | 1991 | Ο.Α. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
| 3 | Φιλίππου Κική | 1992 | Ο.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 4 | Παπαγεωργίου Ειρήνη | 1993 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | Λιάβα Χριστίνα | 1992 | Μ.Γ.Σ.Κ. ΑΠΟΛΛΩΝ |
| ΑΓΟΡΙΑ 18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 11:00-11:15 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Γλέζος Μανώλης | 1990 | Ο.Α. ΑΘΗΝΩΝ |
| 2 | Μπισμπίκος Πιέρ | 1990 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ |
| 3 | Σιαπάτης Γεώργιος | 1990 | Ο.Α. ΑΡΤΑΣ |
| 4 | Καπόγιαννης Χαράλαμπος | 1990 | Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
| 5 | Ταμπάλης Πολυχρόνης | 1990 | Μ.Γ.Σ.Κ. ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 6 | Κουραμάς Δημήτρης | 1990 | Α.Σ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 7 | Βαλατσός Βασίλειος | 1990 | Ο.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 8 | Θωμάς Φίλιππος | 1989 | Α.Ο.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2007 11:00-11:15 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΙΛΟΣ |
| 1 | Κολοβού Αντωνία | 1990 | Α.Σ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 2 | Διαμάντη Νεφέλη | 1990 | Ο.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 3 | Χαντζή Ιωάννη | 1990 | Α.Ο.Α. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 4 | Μαστραντωνάκη Ανδ. | 1990 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α. & Α. |
| 5 | Τσάβου Ευαγγελία | 1989 | Ο.Α. ΛΑΜΙΑΣ |
| 6 | Κοντοζουδάκη Αντωνία | 1989 | Ο.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.

