4ο Ε1 | 35ης Εβδομάδας 2025 - Τελικά Αποτελέσματα (pics)
tn team
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025 - 15:49
Ολοκληρώθηκε το 4ο Ε1 της χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε σε Πτολεμαΐδα και Αριδαία. Δείτε όλα τα τελικά αποτελέσματα, όλους τους νικητές και φωτογραφίες από τις απονομές.
Αποτελέσματα | Φωτογραφίες | Πρόγραμμα | Προκήρυξη
| Μονά | ||
| Αγόρια 12 | Δημήτρης Χατζηνικολάου (Ο.Α. Βούλας) | |
| Κορίτσια 12 |
Παναγιώτα Σερδάρη (Ο.Α. Αγ. Αναργύρων) |
|
| Αγόρια 14 | Ιάσονας Σπύρου (Ο.Α. Βόλου) | |
| Κορίτσια 14 | Ιωάννα Μεντζέλου (Μ.Α.Σ. Αετός Θεσ.) | |
| Αγόρια 16 | Κωνσταντίνος Μπερνίτσας (Α.Ο. Τατοΐου) | |
| Κορίτσια 16 | Κωνσταντίνα Βολονάκη (Ο.Α. Αττικής) | |
| Αγόρια 18 | Ραφαήλ Γακόπουλος (Σ.Α. Καστοριάς Πρωτέας) | |
| Κορίτσια 18 | Κατερίνα Ουσταμπασίδου (Ο.Α. Θεσσαλονίκης) | |
| Διπλά | ||
| Αγόρια 12 | Κωνσταντίνος Πετράκης (Ηράκλειο Ο.Α.Α.) Γιώργος Τόλης (Κεφαλληνιακός Ο.Α.) |
|
| Κορίτσια 12 | Μαρία-Βασιλική Κοϊβέρογλου (Α.Ο.Α. Πρωταθλ. Καβάλας) Κάθριν Αντεϊσβίλι (Α.Ο.Α. Ηλιούπολης) |
|
| Αγόρια 14 | Οδυσσέας Κωνσταντίνου (Α.Ο.Α. & Α. Πεύκης) Δημήτρης Γεροβασίλης (Ζευς Π.Α.Ο. Κορίνθου) |
|
| Κορίτσια 14 | Μιράντα Μυσιρλή (Σ.Α. Σερρών) Δήμητρα Κάλλιστρου (Α.Ε.Τ. Νίκη Πατρών) |
|
| Αγόρια 16 | Κωνσταντίνος Μπερνίτσας (Α.Ο. Τατοΐου) Θησέας Σιδεράκος (Α.Σ. Ορφέας Λάρισας) |
|
| Κορίτσια 16 | Κωνσταντίνα Βολονάκη (Ο.Α. Αττικής) Ελένη Τσεκούρα (Ο.Α. Χαλκίδας) |
|
| Αγόρια 18 | Ραφαήλ Γακόπουλος (Σ.Α. Καστοριάς Πρωτέας) Γιώργος Σιάντσης (Σ.Α. Καστοριάς Πρωτέας) |
|
| Κορίτσια 18 | Χαρά Ζήνα (Α.Σ. Άλφα Άθληση) Κατερίνα Ουσταμπασίδου (Ο.Α. Θεσσαλονίκης) |
|
| Προκριματικά | ||
| Αγόρια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
| Κορίτσια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
| Αγόρια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
| Κορίτσια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
| Αγόρια 16 | Ολοκληρώθηκαν | |

Απονομή Αγόρια 16 μονό

Απονομή Αγόρια 16 διπλό

Απονομή Κορίτσια 16 μονό

Απονομή Κορίτσια 16 διπλό

Απονομή Αγόρια 18 μονό

Απονομή Αγόρια 18 διπλό

Απονομή Κορίτσια 18 μονό

Απονομή Κορίτσια 18 διπλό







Δείτε το πρόγραμμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου:
| Πρόγραμμα: | |
| Ο.Α. Πτολεμαΐδας (12άρια-14άρια) | |
| O.Α. Αριδαίας (16άρια-18άρια) | |
| Προκήρυξη | ||
| 4ο Ε1 35ης Εβδομάδας 2025 - Προκήρυξη | ||

