tennisnews.gr - Το Τένις στην Ελλάδα | Tennis in Greece | Τα νέα του Τένις | Greek Tennis News

Αγόρια 14

Θέση Όνομα Ετ.Γεν. Πόντοι Όμιλος
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 320.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1996 260.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
3 ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 1996 235.000 Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ
4 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 208.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
5 ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 205.000 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 1996 183.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
7 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 181.000 Α.Ε.Τ.ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
8 ΣΧΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 173.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
9 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 170.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
10 ΣΙΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1996 143.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 143.000 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
12 ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1997 141.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
13 ΓΚΟΝΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 111.000 Ε.Α.Τ.Ε.Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
13 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 111.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
15 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 110.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
16 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 105.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
17 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 98.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
18 ΚΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 86.000 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
18 ΜΠΕΪΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 86.000 Α.Ο.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ
18 ΧΑΤΖΗΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 86.000 Σ.Α.ΣΕΡΡΩΝ
21 ΜΙΚΙ ΠΙΕΤΡΟ 1996 84.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 83.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
23 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 79.000 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
23 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 79.000 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
25 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 78.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
26 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1996 69.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
27 ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 68.000 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
28 ΓΚΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 65.800 Ο.Α.ΓΟΥΔΙΟΥ
29 ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1996 65.000 Σ.Α.ΣΕΡΡΩΝ
30 ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1997 64.600 Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ
31 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1996 64.000 Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
32 ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 62.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
33 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 60.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
33 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1996 60.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
35 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 58.000 Σ.Α.ΣΕΡΡΩΝ
35 ΤΣΕΒΡΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 58.000 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
37 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 56.800 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
37 ΚΛΑΡΚ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 56.800 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
37 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 56.800 Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ
40 ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 55.000 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
41 ΘΩΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 54.800 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
42 ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 54.000 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
43 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΑΠΗΤΟΣ 1997 48.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
44 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 1997 47.400 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
45 ΚΑΛΝΤΓΟΥΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 47.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
46 ΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 46.800 ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
47 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1997 44.100 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
48 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 43.600 Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
49 ΞΕΝΟΥΛΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1997 43.400 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
50 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1996 43.000 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
51 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 42.100 Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
51 ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 42.100 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
53 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 42.000 Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
54 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 38.600 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
55 ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 36.800 Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
56 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 36.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
57 ΚΑΛΑΜΩΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 35.800 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
57 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 35.800 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
59 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 35.400 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
60 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΛΑΤΩΝ 1997 34.300 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
61 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 33.600 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
62 ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 32.800 Α.Σ.ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
63 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1997 31.600 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
64 ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 29.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
65 ΖΗΣΗΣ ΤΕΓΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1997 28.300 Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
66 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1997 28.100 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
67 ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 28.000 Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
68 ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 27.600 Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
69 ΔΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 1997 27.100 ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
70 ΤΣΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 24.000 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
71 ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 23.300 Ο.Α.ΑΡΤΑΣ
72 ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1998 23.000 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
73 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 22.400 Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
74 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1996 21.600 Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ
75 ΔΑΝΙΗΛ ΘΩΜΑΣ 1997 21.300 Ο.Α.ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
76 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 20.900 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ
77 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 20.800 Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
77 ΤΣΕΝΤΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 20.800 Σ.Α.ΔΡΑΜΑΣ
79 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 20.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
80 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 18.000 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
80 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 18.000 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
82 ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1996 17.000 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
82 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 17.000 Σ.Α.ΔΡΑΜΑΣ
84 ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1997 16.600 Ο.Α.ΣΗΤΕΙΑΣ
85 ΚΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 15.800 Α.Ο.ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
86 ΖΑΡΙΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 15.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
86 ΜΑΝΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 15.000 Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 14.800 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
89 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 13.900 Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
90 ΞΕΝΟΥΛΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 13.600 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
91 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 13.100 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
92 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 13.000 Ο.Α.ΚΩ
93 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 12.800 Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ
94 ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 12.600 Ο.Α.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
95 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 12.000 Ο.Α.ΣΟΥΔΑΣ
96 ΝΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 11.900 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
97 ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 11.800 Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
98 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 11.600 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
99 ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1996 10.800 Ο.Α.ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
100 ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 10.300 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
100 ΜΙΚΡΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 10.300 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
100 ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1997 10.300 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
103 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 10.000 Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
103 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΚΑΡΛΟΣ 1998 10.000 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
103 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1998 10.000 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
103 ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 10.000 Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
103 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 10.000 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
103 ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 10.000 Ο.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
109 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 9.900 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
109 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΒ 1997 9.900 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
109 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1997 9.900 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
112 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 8.800 Σ.Α.ΔΡΑΜΑΣ
112 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 8.800 ΑΙΟΛΟΣ Α.Λ.ΙΛΙΟΥ
114 ΠΑΣΠΑΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 8.500 Ο.Α.ΣΗΤΕΙΑΣ
115 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ 1997 8.300 Α.Ο.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ
115 ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 8.300 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
115 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 8.300 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
115 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 8.300 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
119 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 8.100 Α.Σ.ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
120 ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 8.000 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
120 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 8.000 Ο.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
122 ΜΟΥΡΒΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1996 7.800 Ο.Α.ΞΑΝΘΗΣ
122 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1996 7.800 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
122 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ 1997 7.800 Ο.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
122 ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 7.800 Ο.Α.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
122 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 7.800 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
127 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 7.600 Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
128 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 7.500 Σ.Α.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
129 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 7.300 Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
130 ΓΑΒΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1998 7.000 Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
130 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 7.000 Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
130 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 7.000 Ο.Α.ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
130 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 7.000 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
130 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1996 7.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
130 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 7.000 Ο.Α. ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
130 ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 7.000 Ο.Α.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο ΑΝΤΑΙΟΣ
130 ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 7.000 Ο.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
130 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 7.000 Ο.Α.ΑΡΤΑΣ
130 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΜΙΝΩΣ-ΚΙΜΩΝ 1998 7.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
140 ΣΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 6.900 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ
141 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1997 6.800 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
141 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 6.800 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
141 ΣΤΑΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 6.800 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
144 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 6.600 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
145 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 6.500 Ο.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ
146 ΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 6.300 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
146 ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 6.300 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
148 ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 6.100 Ο.Α.ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
149 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 6.000 Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
150 ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1996 5.800 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
150 ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 5.800 Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
150 ΣΠΑΘΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1998 5.800 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
153 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 5.600 Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
153 ΡΕΜΠΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 5.600 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
155 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 5.300 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
156 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 5.200 Σ.Α.ΣΕΡΡΩΝ
157 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 5.100 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
157 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1996 5.100 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
159 ΒΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 5.000 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
159 ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 5.000 ΦΙΛΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
159 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 5.000 Α.Ο.ΘΕΡΜΗΣ Ο ΘΕΡΜΑΙΟΣ
159 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 5.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
159 ΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 5.000 Α.Ο.ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
159 ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1998 5.000 Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
